产品参数
产品详情
S 系列是斜齿轮 + 蜗轮蜗杆组合的直角输出减速机,以斜齿轮预减速提升效率与承载,蜗轮蜗杆实现大速比与特定速比自锁,适配升降、搅拌、输送等中低速、需反向防转的场景,功率 0.18-22kW,扭矩 90-4000Nm,速比 10.27-230.48,组合后可达 8600+。以下是核心参数、结构、选型与应用的详细说明:
| 参数项 | 数值范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 功率范围 | 0.18-22kW | 适配异步 / 伺服电机,IEC 标准法兰直联 |
| 扭矩范围 | 90-4000Nm | 硬齿面斜齿轮 + 耐磨蜗轮,抗冲击负载 |
| 速比范围 | 基本型 10.27-230.48;S/R 组合型可达 8608 | 分级细密,满足超低速需求 |
| 传动效率 | 速比 7.5-69.39 约 77%;70.43-288 约 62%;组合型约 57% | 斜齿轮 + 蜗轮组合,效率高于纯蜗轮蜗杆 |
| 输出转速 | 0.05-140rpm | 低转速可通过多机组合实现 |
| 机座号 | S37/S47/S57/S67/S77/S87/S97 | 对应不同扭矩与安装尺寸 |
12-27
12-27
12-27
12-27
021-56091586
扫码加微信
扫码加微信Copyright © 2025 shfmcd.com All Rights Reserved. 沪ICP备2020031773号-1